一、使用条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、外形结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLQ-32,SLQ-40双筒网式过滤器(整体式) DN≥50的SLQ型双筒网式过滤器(组合式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、外形尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
续上表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、型号标注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、工作原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、本型式过滤器由一六通换向阀及二组过滤装置组成,置于油泵出口及冷却器前端,正常工作时,一组过滤装置启用,另一组被换向阀封闭备用。 2、阀片式六通换向阀为手动,工作过程中,截止备用过滤装置连通工作中的过滤装置,阀上部有通、止标记,在工作压力≤6kgf/cm2可不停机换向。 3、过滤装置为二组,一组工作,一组备用。在工作中过滤装置需要维修清洗时,可启动另一组备用过滤装置投入工作,而不影响主机正常工作。 4、系统图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、使用说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、当过滤器的进出口压力差≥0.5kgf/cm2时,说明过滤装置中的滤芯已被机械杂质阻塞,应及时清洗或更换滤芯,同时也应清洗筒体。 2、在正常工作时过滤器的进出口压差应≤0.035MPa。 八、订货须知 订货时必须注明所需的过滤精度值,不注明的均按0.12mm供货。 |
原理 | 加压过滤 | 用途 | 油除杂质 |
样式 | 立式 | 性能 | 精密过滤、高效过滤、其他 |
适用对象 | 润滑油 | 适用对象性质 | 弱腐蚀性、其他 |
滤料类型 | 铝网 | 品牌 | 神舟珠峰 |
型号 | SLQ-32 | 有效过滤面积 | 0.08(m2) |
主体材质 | 铸铁 | 适用范围 | 化工、石油、制药、轻工、食品、选矿、水处理、冶金、其他 |
产品类型 | 全新 | DN | 32 |
设备重量 | 81(Kg) |